產品列表 / products
九要素一體氣象傳感器使用范圍是什么? WX-WQX9 ???? ??? ??????? ??? ???九要素一體氣象傳感器使用范圍是什么? WX-WQX9 :伴隨著雨雪天氣的到來,北京還將出現大幅降溫。從昨天夜間開始,北京各地的氣溫就已陸續出現下滑,今天早晨北京的氣溫或將在冰點附近徘徊。今天白天,隨著雨雪逐漸展開,氣溫也會持續低迷。
技術參數
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標配 |
風向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標配 |
空氣溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
空氣濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 標配 |
光學雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標配 |
可選配其他參數:
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
紫外線 | 0-15 | / | / | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數的3% | 選配 |
產品尺寸圖
上一篇:一體化多參數自動監測氣象站介紹
下一篇:農業氣象傳感器的價格是多少?